Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
mob:kurth [2009/07/18 13:40] Maikmob:kurth [2009/12/09 21:11] Maik
Zeile 2: Zeile 2:
  
 {{ :mob:kurth.jpg?150&direct|Kurth}} {{ :mob:kurth.jpg?150&direct|Kurth}}
 +{{ :mob:kurth_map.jpg?150&direct|Position 1 - 6.8S, 35.7W}}
  
-^  Typ | Elite |+|< 600px 100px >| 
 +^  Typ | Seltene Elite |
 ^  Stufe | 45 | ^  Stufe | 45 |
-^  Moral | 8345 |+^  Moral | 7718 |
 ^  Kraft | 1122 | ^  Kraft | 1122 |
 ^  Gattung | Trollsippe | ^  Gattung | Trollsippe |
 ^  Art | Troll | ^  Art | Troll |
-^  Region | Dun Covad +^  Region | Fasach-falroid 
-^  Koordinaten | 6.1S 38.2W +^  Koordinaten | Position 1 - 6.8S, 35.7W 
-^  Hinweis | 3 PHers Scara Hunters (Wargs)\\ 1. Static ;loc\\ 2. Static @ 6.0N, 38.5W\\ 3. Roamer - Spawns @ 6.3N, 38.2W - Paths North into the next room and then back south. |+^  Hinweis | 3 Platzhalter Skara Jäger (Warg)\\ 1. Statisch 6.8S, 35.7W\\ 2. Statisch @ 6.0S, 38.5W\\ 3. Roamer - Spawns @ 6.3S, 38.2W - Paths North into the next room and then back south. |
  
 \\ \\
 ---- ----
-[[:Splitterart:Beryll|zurück zu Beryll-Splitter]]+zurück zu **[[:Splitterart:Beryll#Angmar|Beryll-Splitter]]** oder **[[:Atlas:Eriador:Angmar#Beryll|Angmar]]**